| # | Pas | Motoradvies | Rijdbaar | Status | Toelichting | Wegdek | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brünigpas | Groen | Ja | Open | 01.04. | Asfalt | detail |
| 2 | Sustenpas | Rood | Nee | Wintersluiting | 28.10. uf der Bernerseite bleibt die Strasse offen bis Steingletscher. Auf der Urnerseite offen bis Sustenbrüggli (Kleinsustli). Ab dem 30.10.2026, 1500 Uhr offen bis Gorezmettlen. | Asfalt | detail |
| 3 | Gotthardpas | Oranje | Twijfelachtig | Beperkt | 28.10. Mit Winterausrüstung befahrbar. Es besteht eine Nachtelijke afsluiting zwischen 1800 Uhr und 0800 Uhr. | Kasseien | detail |
| 4 | San Bernardinopas | Rood | Nee | Gesloten | 21.10. | Asfalt | detail |
| 5 | Splügenpas | Groen | Ja | Open | 14.10. | Asfalt | detail |
| 6 | Malojapas | Groen | Ja | Open | 24.10. | Asfalt | detail |
| 7 | Berninapas | Groen | Ja | Open | 25.10. | Asfalt | detail |
| 8 | Stelviopas | Groen | Ja | Open | 25.10. | Asfalt | detail |
| 9 | Umbrailpas | Groen | Ja | Open | 26.10. | Asfalt | detail |
| 10 | Timmelsjoch | Oranje | Twijfelachtig | Beperkt | 26.10. –31.10. -31.10. Im Bereich der Passhöhe (km 22,000 - km 23,000, km 25,500 - km 27,000) abschnittsweise Einbahnregelung wegen Sanierung- und Errichtung von Stützmauern. | Asfalt | detail |
| 11 | Hahntennjoch | Groen | Ja | Open | 25.09. | Asfalt | detail |
| 12 | Gaichtpas | Groen | Ja | Open | 12.08. | Asfalt | detail |
Status komt primair uit “Aktueller Status …”. Toelichting komt uit de status-tabel (liefst bij dezelfde status). Rijdbaar/Motoradvies zijn interpretatie voor motorrijden: Groen = prima, Oranje = opletten, Rood = niet doen.